![]() |
Taper | Conteneur-citerne cryogénique T75 de 20 pieds |
| Moyen | LCO 2 | |
| T sont | 11140kg | |
| Volume effectif | 19,7 m 3 | |
| LxlxH | (6058x2438x2591)mm | |
| Pression de travail | 2,30 MPa | |
| Pression de conception | 2.30 MPa /-0,04 | |
| Volume géométrique | 20,8 m 3 | |
| Standard | Approbation par GB Standard | |
| MPLM | 21620kg | |
| PMA | 2.30 MPa /-0,04 | |
| Mode de transport | Voie routière, voie navigable | |






